Material Index
| Name | Formula | Classifications | Members | Image | Specimens | Lines | Spectra | Techniques | Tags |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dolomite (group) | AIIXII(CO3)2, A=Ca,Ba; X=Fe,Mg,Mn,Zn | — | Minrecordite, Kutnohorite, Norsethite, Dolomite, Ankerite | 0 | 30 | 2 | CL, PL/Laser | Carbonate , Group | |
| Domeykite | Cu3As | — | — | 1 | 0 | 0 | — | Mineral, Arsenide | |
| Dravite | NaMg3Al6(Si6O18)(BO3)3(OH)3(OH) | Minerals containing OH, Minerals containing BO3, Tourmaline | — | 1 | 0 | 1 | Reflectance | Hydroxide , Mineral, Aluminosilicate , Borate | |
| Dumortierite | Al(Al2O)(Al2O)2(SiO4)3(BO3) | Minerals containing SiO4, Minerals containing BO3 | — | 0 | 4 | 0 | PL, PL/XL | Mineral, Aluminosilicate , Borate | |
| Dundasite | PbAl2(CO3)2(OH)4·H2O | Minerals containing H2O, Minerals containing OH, Minerals containing CO3 | — | 0 | 0 | 1 | Reflectance | Carbonate , Hydroxide , Mineral, Hydrated | |
| Dysprosium ultraphosphate | DyP5O14 | REE ultraphosphate | — | 1 | 5 | 2 | CL/SEM, SXES | REE, Phosphate , Synthetic , Compound , Ultraphosphate |


