Material Index
| Name | Formula | Classifications | Members | Image | Specimens | Lines | Spectra | Techniques | Tags |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Magnesio-hornblende | ☐Ca2(Mg4Al)(Si7Al)O22(OH)2, ☐Ca2{(Mg,FeII)4Al}(Si7Al)O22(OH)2 | Minerals containing OH, Hornblende root name group | — | 2 | 0 | 1 | Reflectance | Hydroxide , Mineral, Aluminosilicate | |
| Magnesite | MgCO3 | Calcite (group), Minerals containing CO3 | — | 6 | 9 | 2 | CL/SEM | Carbonate , Mineral | |
| Magnesium fluoride | MgF2 | — | Sellaite | 0 | 5 | 0 | IR, PL, PL/XL, Unknown | Halide , Compound | |
| Magnesium hydroxide | Mg(OH)2 | — | — | 0 | 3 | 0 | IR, Raman | Hydroxide , Compound | |
| Magnesium oxide | MgO | — | Periclase | 1 | 42 | 2 | CL/SEM | Simple oxide , Compound | |
| Magnetite | FeIIFeIII2O4 | Spinel (subgroup), Iron(II,III) oxide | Titanomagnetite | 16 | 2 | 2 | EDS | Mineral, Mixed oxide | |
| Magnioursilite | Mg4(UO2)4(Si2O5)5(OH)6·20H2O | Minerals containing H2O, Minerals containing OH, Ursilite | — | 0 | 5 | 0 | PL | Hydroxide , Mineral, Silicate , Uranyl , Hydrated | |
| Majorite | Mg3(MgSi)(SiO4)3 | Minerals containing SiO4, Garnet | — | 1 | 0 | 0 | — | Mineral, Silicate | |
| Malachite | Cu2(CO3)(OH)2 | Minerals containing OH, Minerals containing CO3 | — | 12 | 0 | 0 | — | Carbonate , Hydroxide , Mineral, Hydrated | |
| Malayaite | CaSnO(SiO4) | Minerals containing SiO4, Titanite (group) | — | 0 | 1 | 0 | PL | Mineral, Silicate | |
| Malladrite | Na2SiF6 | — | — | 0 | 7 | 0 | IR | Mineral, Halide | |
| Manganese | Mn | — | — | 1 | 10 | 2 | SXES | Metal , Element | |
| Manganese oxyhydroxide | MnOOH | — | — | 0 | 5 | 0 | IR | Hydroxide , Compound | |
| Marcasite | FeS2 | — | — | 3 | 6 | 0 | IR | Mineral, Sulphide | |
| Marialite | Na4Al3Si9O24Cl | Scapolite (group) | — | 1 | 0 | 0 | — | Mineral, Aluminosilicate |






