Material Index
| Name | Formula | Classifications | Members | Image | Lines | Spectra | Techniques | Tags |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zippeite | K2[(UO2)4(SO4)2O2(OH)2](H2O)4 | Minerals containing H2O, Minerals containing OH, Minerals containing SO4 | — | 3 | 0 | PL | Hydroxide , Mineral, Sulphate , Uranyl , Hydrated | |
| Zircon | ZrSiO4 | Minerals containing SiO4, Zircon (group) | Cyrtolite | 323 | 28 | CL, CL/SEM, EDS, PL/Laser, SXES | Mineral, Silicate | |
| Zirconia | ZrO2 | — | Baddeleyite | 10 | 2 | CL/SEM, SXES | Simple oxide , Compound | |
| Zirconium | Zr | — | — | 26 | 2 | SXES | Element , Metal | |
| Zirconolite | (Ca,Ce)Zr(Ti,Nb,Fe)2O7, (Ca,Y)Zr(Ti,Mg,Al)2O7 | — | — | 2 | 1 | CL | REE, Mineral | |
| Zoisite | Ca2Al3[Si2O7][SiO4]O(OH) | Minerals containing SiO4, Epidote (group), Minerals containing OH | — | 3 | 3 | CL, EDS | Hydroxide , Mineral, Aluminosilicate |




